|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Alimentos |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Assuntos Financeiros |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
| ITAUCARD - ITAUCARD FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN.E INVEST. / 17.192.451/ | 6 | 0 | 6 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AG.0345 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AG.SÃO VICENTE / 00.360.305/ | 2 | 2 | 4 |
| BANESPA - GRUPO SANTANDER BANESPA / 03.209.092/ | 1 | 2 | 3 |
| CARTÃO COMPRE BEM - FIC FINANCEIRA ITAU CDB S/A TAIÍ / 06.881.898/ | 3 | 0 | 3 |
| FININVEST - FININVEST S/A NEGÓCIOS DE VAREJO / 33.098.658/ | 3 | 0 | 3 |
| GUARUJÁ VEÍCULOS LTDA - GUARUJÁ VEÍCULOS LTDA / 48.688.360/ | 2 | 0 | 2 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL - BANCO CRUZEIRO DO SUL / 62.136.254/ | 0 | 1 | 1 |
| BANCO GM - BANCO GENERAL MOTORS / 59.274.605/ | 0 | 1 | 1 |
| BANCO VOTARANTIM - BV FINANCEIRA S/A / 01.149.953/ | 0 | 1 | 1 |
| CARDIF - CARDIF DO BRASIL SEGURO E PREVIDÊNCIA S/A / 03.546.261/ | 0 | 1 | 1 |
| CARTÃO UNIBANCO - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A / 61.071.387/ | 0 | 1 | 1 |
| LOSANGO - LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA / 33.852.567/ | 0 | 1 | 1 |
| LOTÉRICA MARÉ DA SORTE - LOTÉRICA MARÉ DA SORTE / 03.837.272/ | 0 | 1 | 1 |
| MARÍTIMA SEGUROS - MARÍTIMA SEGUROS / 61.383.493/ | 0 | 1 | 1 |
| RIGHT PLACE - RIGHT PLACE CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA / 05.970.746/ | 0 | 1 | 1 |
| UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A / 33.700.394/ | 0 | 1 | 1 |
| BANCO ITAUCRED - BANCO ITAUCRED DE FINANCIMENTO S/A / 59.461.152/ | 1 | 0 | 1 |
| BANCO NOSSA CAIXA AG. SÃO VICENTE - CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL / 43.073.394/ | 1 | 0 | 1 |
| BRASIL VIDA - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 1 | 0 | 1 |
| CAIXA CAPITALIZAÇÃO - CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A / 01.599.296/ | 1 | 0 | 1 |
| CARTÃO C & A - IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA LTDA / 04.184.779/ | 1 | 0 | 1 |
| CASAS BAHIA SÃO VICENTE - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA / 59.291.534/ | 1 | 0 | 1 |
| COMPRA CERTA BRASTEMP - MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS / 59.105.999/ | 1 | 0 | 1 |
| CONSÓRCIO FIAT - FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA / 48.776.058/ | 1 | 0 | 1 |
| DROGÃO - IRMÃOS GUIMARÃES LTDA DROGÃO | 1 | 0 | 1 |
| MAPFRE - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A / 61.074.175/ | 1 | 0 | 1 |
| METROSUL LIDERSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS | 1 | 0 | 1 |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Habitação |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Produtos |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
| MOTOROLA - MOTOROLA DO BRASIL LTDA / 62.288.584/ | 27 | 21 | 48 |
| GRADIENTE - GRADIENTE TELECOM / 43.185.362/ | 22 | 5 | 27 |
| SIEMENS - BENQ ELETROELETRÔNICA LTDA SIEMENS / 07.560.958/ | 15 | 3 | 18 |
| NOKIA - NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA / 02.140.198/ | 7 | 7 | 14 |
| ELECTROLUX DO BRASIL SA - ELECTROLUX DO BRASIL SA / 76.487.032/ | 10 | 3 | 13 |
| LG - LG ELECTRONICS SAO PAULO LTDA / 01.166.372/ | 9 | 0 | 9 |
| SEMP TOSHIBA - SEMP TOSHIBA S/A KENWOOD / 61.151.445/ | 6 | 2 | 8 |
| SAMSUNG - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA / 00.280.273/ | 3 | 3 | 6 |
| SIEMENS - SIEMENS DO BRASIL S/A / 34.558.841/ | 3 | 3 | 6 |
| PHILIPS - PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA LTDA / 04.182.861/ | 6 | 0 | 6 |
| CCE - CCE DA AMAZONIA S/A / 46.041.307/ | 3 | 2 | 5 |
| CASAS BAHIA SÃO VICENTE - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA / 59.291.534/ | 2 | 2 | 4 |
| M.M.SANTOS INFORMÁTICA - M & M SANTOS INFORMÁTICA LTDA. / 01.051.462/ | 2 | 2 | 4 |
| VENTURINE MÓVEIS - VENTURINE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA / 66.130.634/ | 3 | 1 | 4 |
| AIKO - EVADIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 61.000.410/ | 4 | 0 | 4 |
| BRITANIA - BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A / 76.492.701/ | 4 | 0 | 4 |
| CONTINENTAL - BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA / 60.736.279/ | 4 | 0 | 4 |
| FIXNET - FIXNET SERVIÇO E COMÉRCIO LIMITADO / 04.153.665/ | 1 | 2 | 3 |
| KOLUMBUS - COMPLEXO MOVEIS LTDA / 96.664.123/ | 2 | 1 | 3 |
| CINERAL - CINERAL ELETRÔNICA LTDA / 03.318.846/ | 3 | 0 | 3 |
| CÂMARA SAMSUNG - VIGO PRESENTES LTDA / 66.761.719/ | 0 | 2 | 2 |
| EASY BUY - EASY BUY COM. DE PROD.E SERV. PELA INTERNET S.A. / 07.836.693/ | 0 | 2 | 2 |
| NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES S.A. - NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES S.A. / 51.754.240/ | 0 | 2 | 2 |
| OPECO - OPERAÇÕES COMERCIAIS IMP. E EXP. LTDA.OPECO / 68.926.641/ | 0 | 2 | 2 |
| MATRIX - MATRIX GAMES - S.S.SANTOS E MARTINS / 03.747.121/ | 1 | 1 | 2 |
| PONTO FRIO - GLOBESX UTILIDADES S/A PONTO FRIO / 33.041.260/ | 1 | 1 | 2 |
| WBPC E-VENDAS - WBPC E-VENDAS COM.DE SOFT.E OUTROS PELA INTERNET / 07.009.641/ | 1 | 1 | 2 |
| ZTE - ZTE DO BRASIL IND. COM. SERV. PART. LTDA / 05.216.804/ | 1 | 1 | 2 |
| AMAZON PC - AMAZON PC / 01.614.079/ | 2 | 0 | 2 |
| COMPRA CERTA BRASTEMP - MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS / 59.105.999/ | 2 | 0 | 2 |
| ESMALTEC - ESMALTEC S/A / 02.948.030/ | 2 | 0 | 2 |
| FBL - FBL EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA / 34.555.649/ | 2 | 0 | 2 |
| LEXMARK - LEXMARK INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA / 00.767.378/ | 2 | 0 | 2 |
| TECH FOAM - TECH FOAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 58.570.284/ | 2 | 0 | 2 |
| ART-LAR - ART-LAR MÓVEIS PRESENTES E DECORAÇÕES | 0 | 1 | 1 |
| ATRIUM LINE - ATRIUM LINE TELEMARKETING LTDA / 06.913.069/ | 0 | 1 | 1 |
| CAMPAIVA - CAMPAIVA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA / 05.704.718/ | 0 | 1 | 1 |
| CARRERA GM - CARRERA ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇO / 06.352.893/ | 0 | 1 | 1 |
| COSTA MARE VEÍCULOS - FERNANDA RICCIOPPO PEREIRA COSTA MARE VEICULOS / 07.565.280/ | 0 | 1 | 1 |
| DELL COMPUTADORES - DELL COMPUTADORES DO BRASIL / 72.381.189/ | 0 | 1 | 1 |
| DONANFER FORMATURAS E FOTOGRAFIAS - DONANFER FORMATURAS E FOTOGRAFIAS / 74.675.588/ | 0 | 1 | 1 |
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / 33.530.486/ | 0 | 1 | 1 |
| ESPANHOL VEÍCULOS - ESPANHOL VEICULOS | 0 | 1 | 1 |
| EUROCAR VEÍCULOS - EUROCAR COMÉRCIO DE AUTIMÓVEIS DO LITORAL LTDA / 05.162.998/ | 0 | 1 | 1 |
| EXTRA - SANTOS - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - SANTOS / 47.508.411/ | 0 | 1 | 1 |
| KATEL INFORMÁTICA - E.TENOURY & CAVALCANTI LTDA KATEL / 04.375.539/ | 0 | 1 | 1 |
| LAPELA MÓVEIS - LAPELA MÓVEIS, TAPETES E CARPETES LTDA / 88.586.334/ | 0 | 1 | 1 |
| LENNOX SOUND - AULIK COMERCIAL LTDA - LENOXX SOUND / 05.256.426/ | 0 | 1 | 1 |
| LIPE VEÍCULOS - GILBERTO SALVADOR PEREZ - ME LIPE VEÍCULOS / 06.259.747/ | 0 | 1 | 1 |
| MADEREIRA SÃO VICENTE - MADEREIRA SÃO VICENTE / 59.621.078/ | 0 | 1 | 1 |
| MAX FILTER - MAXFILTER - PURIFICADORES DE ÁGUA / 01.878.749/ | 0 | 1 | 1 |
| MICRO NEWS - MICRO NEWS INFORMÁTICA / 05.331.946/ | 0 | 1 | 1 |
| MULT VENDAS - JAQUELINE SOARES DA SILVA MENEZES ME / 06.012.910/ | 0 | 1 | 1 |
| NISSAN - NISSAN COM.DE APARELHOS FISIOTERAPÊUTICOS LTDA / 06.340.928/ | 0 | 1 | 1 |
| NOVA KRISTAL MÓVEIS E DECORAÇÕES - NOVA KRISTAL MÓVEIS-IBRAHIM KHALIL FARES / 05.305.121/ | 0 | 1 | 1 |
| ÓTICA GIL - OTICA DAVID GIL LTDA / 58.172.982/ | 0 | 1 | 1 |
| PONTO COM - AUTOMÓVEIS - PONTO COM ROSANE SOUSA MELO SÃO VICENTE - ME / 04.312.592/ | 0 | 1 | 1 |
| RENAULT - RENAULT DO BRASIL / 00.913.443/ | 0 | 1 | 1 |
| SONY ERICSSON - SONY ERICSSON MOBILE TELECOMUNICATIONS LTDA / 04.667.337/ | 0 | 1 | 1 |
| UNION - UNION BIKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0 | 1 | 1 |
| VENEZA MÓVEIS - CENTER MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA VENEZA / 05.168.670/ | 0 | 1 | 1 |
| WAL-MART BRASIL - WAL-MART BRASIL LTDA / 00.063.960/ | 0 | 1 | 1 |
| ABSOLUTA - ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA / 01.197.867/ | 1 | 0 | 1 |
| AFONSO MOTOS - ADIS - AFONSO DIST. E IMP. DE VEÍCULOS/SERV. LTDA / 01.239.427/ | 1 | 0 | 1 |
| ATLAS - ATLAS IND. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA / 78.242.849/ | 1 | 0 | 1 |
| ATLAS - ATLASUL IND. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA / 05.487.866/ | 1 | 0 | 1 |
| BALBOA - BALBOA MP E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS LTDA / 00.485.605/ | 1 | 0 | 1 |
| CANDIDE - CANDIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 62.434.436/ | 1 | 0 | 1 |
| CASA BLANCA VEÍCULOS - CASA BLANCA VEÍCULOS -MARIA DE L COELHO SILVA VEÍC / 05.404.491/ | 1 | 0 | 1 |
| CASAS PERNANBUCANAS - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CP / 61.099.834/ | 1 | 0 | 1 |
| COMÉRCIO DE MÓVEIS INDEPENDENCIA LTDA / 58.173.907/ | 1 | 0 | 1 |
| COMERI VEÍCULOS - COMERI COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA / 45.236.346/ | 1 | 0 | 1 |
| DELLANO MÓVEIS - ÚNICA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A / 90.441.460/ | 1 | 0 | 1 |
| DILENAS DECORAÇÕES - DILENA & DILENA LTDA / 00.941.319/ | 1 | 0 | 1 |
| EDITORA PEIXES - EDITORA PEIXES S/A / 02.704.167/ | 1 | 0 | 1 |
| EDITORA TRÊS - TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA / 00.597.491/ | 1 | 0 | 1 |
| EVADIN - EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA S/A / 04.180.279/ | 1 | 0 | 1 |
| FUJIFILM - FUJI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA / 60.397.874/ | 1 | 0 | 1 |
| IMPORT EXPRESS - IMPORT EXPRESS COM. E IMPORTADORA LTDA / 65.491.029/ | 1 | 0 | 1 |
| INDÚSTRIA METALÚRGICA CARACOL LTDA. / 60.854.650/ | 1 | 0 | 1 |
| INSTANT FAT BLOCK - INSTANT FAT BLOCK | 1 | 0 | 1 |
| IVANETE REPRESENTAÇÕES - IVANETE RODRIGUES DA SILVA ME / 01.952.984/ | 1 | 0 | 1 |
| KANON CRISTAIS TEMPERADOS LTDA / 61.009.619/ | 1 | 0 | 1 |
| LE MARTAN | 1 | 0 | 1 |
| MP DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO DE LIVROS - ME / 67.529.917/ | 1 | 0 | 1 |
| PALM INC - PALM COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA / 03.945.641/ | 1 | 0 | 1 |
| PANASHOP - PANASHOP COMERCIAL LTDA. / 62.558.150/ | 1 | 0 | 1 |
| PANTECH BRASIL - PANTECH BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE CELULARES LTDA / 07.304.144/ | 1 | 0 | 1 |
| PHILCO - PHILCO S/A / 54.526.082/ | 1 | 0 | 1 |
| PIRELLI PNEUS S.A / 59.179.838/ | 1 | 0 | 1 |
| PONTO NET LTDA | 1 | 0 | 1 |
| SILVA AUTOMÓVEIS - MARIA CARMEM LONGUINE SILVA -SILVA AUTOMÓVEIS / 01.442.213/ | 1 | 0 | 1 |
| SUZANA MÓVEIS - SUZANA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA / 65.552.069/ | 1 | 0 | 1 |
| VIVO - VIVO TELESP CELULAR S/A / 02.319.126/ | 1 | 0 | 1 |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Saúde |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
| DRA. KAREN DE ARAÚJO MENDES - DRA. KAREN DE ARAÚJO MENDES | 0 | 1 | 1 |
| MAXI CLINIC - MAXI CLINIC CAMILA CARVALHO DE ASSIS CAMARGO | 0 | 1 | 1 |
| WBPC E-VENDAS - WBPC E-VENDAS COM.DE SOFT.E OUTROS PELA INTERNET / 07.009.641/ | 0 | 1 | 1 |
| SAÚDE CEMO - CENTRO BENEFICENTE DOS MOTORISTAS DE SÃO PAULO / 62.440.185/ | 1 | 0 | 1 |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Serviços Essenciais |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / 33.530.486/ | 3 | 2 | 5 |
| TELEMAR RJ - TELEMAR RJ / 04.164.616/ | 0 | 2 | 2 |
| MOTOROLA - MOTOROLA DO BRASIL LTDA / 62.288.584/ | 0 | 1 | 1 |
| V.C.S. INFORMÁTICA FOSTON ASSIST.TÉCNICA - VERA LUCIA MUNHOZ DE SOUSA -ME / 03.349.186/ | 0 | 1 | 1 |
| UNIBAN - UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO / 62.655.261/ | 1 | 0 | 1 |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking da Área: Serviços Privados |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
| CLARO-TESS CELULAR - CLARO TESS S/A / 02.093.211/ | 1 | 4 | 5 |
| SERRALHERIA BOM JESUS - SERRALHERIA BOM JESUS | 0 | 3 | 3 |
| TEC SAT - TEC SAT VITÓRIA C S S/C LTDA. / 00.951.725/ | 1 | 1 | 2 |
| VIVO - VIVO TELESP CELULAR S/A / 02.319.126/ | 1 | 1 | 2 |
| VIVAX - VIVAX S/A / 01.402.946/ | 2 | 0 | 2 |
| CHARMS RODAS - CHARMS RODAS | 0 | 1 | 1 |
| FORTEC - FATEF - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE / 44.309.573/ | 0 | 1 | 1 |
| GOL LINHAS AÉREAS - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A / 04.020.028/ | 0 | 1 | 1 |
| HELP INFORMATICA - EDER FAVERO INFORMATICA HELP INFORMÁTICA / 01.471.090/ | 0 | 1 | 1 |
| MAGIC CITY - THERMAS DE SÃO PAULO S/C LTDA / 63.900.617/ | 0 | 1 | 1 |
| MARES DO SUL - MARES DO SUL HOTÉIS CAMPING CLUB ANY PLACE CARD / 53.887.006/ | 0 | 1 | 1 |
| REFRIGERAÇÃO CAVALLINI - REFR. CAVALLINI - VLADIMIR CAVALLINI & IRMÃO LT-ME / 60.010.725/ | 0 | 1 | 1 |
| SERRALHERIA - SERRALHERIA ARTÍSTICA HABERFELLNER | 0 | 1 | 1 |
| STATUS HOTÉIS - STATUS HOTÉIS CLUB / 62.568.092/ | 0 | 1 | 1 |
| TAPEÇARIA CONFORTO - TAPEÇARIA CONFORTO | 0 | 1 | 1 |
| TOLDOS NOVOTOM - TOLDOS E DECORAÇÕES NOVO TOM LTDA- ME | 0 | 1 | 1 |
| UNIMONTE - UNIVERSIDADE MONTE SERRAT / 44.952.711/ | 0 | 1 | 1 |
| VÉSPER - VÉSPER SÃO PAULO S/A / 02.629.188/ | 0 | 1 | 1 |
| WORD LIFE - WORD LIFE SERVIÇOS QUALIFICADOS LTDA / 04.876.060/ | 0 | 1 | 1 |
| ALL NET IDIOMAS INFORMATICA - DEBONI & NAZARE IDIOMAS E INFORMATICA LTDA ME / 06.181.726/ | 1 | 0 | 1 |
| CARREFOUR - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 45.543.915/ | 1 | 0 | 1 |
| CIRCUITO ESCOLA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE / 03.477.232/ | 1 | 0 | 1 |
| ELETRÔNICA IVONE | 1 | 0 | 1 |
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / 33.530.486/ | 1 | 0 | 1 |
| MASTER DATA INFORMÁTICA - C. P. MICRO EDITORIAL LTDA. / 00.742.903/ | 1 | 0 | 1 |
| NOVA GERAÇÃO - ANDRÉIA DANTAS - NOVA GERAÇÃO / 04.949.444/ | 1 | 0 | 1 |
| REIFF & GUEDES - REIFF & GUEDES LTDA-ME / 54.654.223/ | 1 | 0 | 1 |
| SAMSUNG - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA / 00.280.273/ | 1 | 0 | 1 |
| SIEMENS - BENQ ELETROELETRÔNICA LTDA SIEMENS / 07.560.958/ | 1 | 0 | 1 |
|
|
Prefeitura Municipal de São Vicente PROCON - Fone: (13) 3467-7856 |
![]() |
Ranking Geral |
|||
| Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
| Atendidas | Não Atendidas | Total | |
| MOTOROLA - MOTOROLA DO BRASIL LTDA / 62.288.584/ | 27 | 22 | 49 |
| GRADIENTE - GRADIENTE TELECOM / 43.185.362/ | 22 | 5 | 27 |
| SIEMENS - BENQ ELETROELETRÔNICA LTDA SIEMENS / 07.560.958/ | 16 | 3 | 19 |
| NOKIA - NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA / 02.140.198/ | 7 | 7 | 14 |
| ELECTROLUX DO BRASIL SA - ELECTROLUX DO BRASIL SA / 76.487.032/ | 10 | 3 | 13 |
| LG - LG ELECTRONICS SAO PAULO LTDA / 01.166.372/ | 9 | 0 | 9 |
| SEMP TOSHIBA - SEMP TOSHIBA S/A KENWOOD / 61.151.445/ | 6 | 2 | 8 |
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / 33.530.486/ | 4 | 3 | 7 |
| SAMSUNG - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA / 00.280.273/ | 4 | 3 | 7 |
| SIEMENS - SIEMENS DO BRASIL S/A / 34.558.841/ | 3 | 3 | 6 |
| ITAUCARD - ITAUCARD FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN.E INVEST. / 17.192.451/ | 6 | 0 | 6 |
| PHILIPS - PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA LTDA / 04.182.861/ | 6 | 0 | 6 |
| CLARO-TESS CELULAR - CLARO TESS S/A / 02.093.211/ | 1 | 4 | 5 |
| CASAS BAHIA SÃO VICENTE - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA / 59.291.534/ | 3 | 2 | 5 |
| CCE - CCE DA AMAZONIA S/A / 46.041.307/ | 3 | 2 | 5 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AG.0345 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AG.SÃO VICENTE / 00.360.305/ | 2 | 2 | 4 |
| M.M.SANTOS INFORMÁTICA - M & M SANTOS INFORMÁTICA LTDA. / 01.051.462/ | 2 | 2 | 4 |
| VENTURINE MÓVEIS - VENTURINE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA / 66.130.634/ | 3 | 1 | 4 |
| BRITANIA - BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A / 76.492.701/ | 4 | 0 | 4 |
| CONTINENTAL - BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA / 60.736.279/ | 4 | 0 | 4 |
| AIKO - EVADIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 61.000.410/ | 4 | 0 | 4 |
| SERRALHERIA BOM JESUS - SERRALHERIA BOM JESUS | 0 | 3 | 3 |
| FIXNET - FIXNET SERVIÇO E COMÉRCIO LIMITADO / 04.153.665/ | 1 | 2 | 3 |
| BANESPA - GRUPO SANTANDER BANESPA / 03.209.092/ | 1 | 2 | 3 |
| WBPC E-VENDAS - WBPC E-VENDAS COM.DE SOFT.E OUTROS PELA INTERNET / 07.009.641/ | 1 | 2 | 3 |
| KOLUMBUS - COMPLEXO MOVEIS LTDA / 96.664.123/ | 2 | 1 | 3 |
| VIVO - VIVO TELESP CELULAR S/A / 02.319.126/ | 2 | 1 | 3 |
| CINERAL - CINERAL ELETRÔNICA LTDA / 03.318.846/ | 3 | 0 | 3 |
| CARTÃO COMPRE BEM - FIC FINANCEIRA ITAU CDB S/A TAIÍ / 06.881.898/ | 3 | 0 | 3 |
| FININVEST - FININVEST S/A NEGÓCIOS DE VAREJO / 33.098.658/ | 3 | 0 | 3 |
| COMPRA CERTA BRASTEMP - MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS / 59.105.999/ | 3 | 0 | 3 |
| EASY BUY - EASY BUY COM. DE PROD.E SERV. PELA INTERNET S.A. / 07.836.693/ | 0 | 2 | 2 |
| NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES S.A. - NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES S.A. / 51.754.240/ | 0 | 2 | 2 |
| OPECO - OPERAÇÕES COMERCIAIS IMP. E EXP. LTDA.OPECO / 68.926.641/ | 0 | 2 | 2 |
| TELEMAR RJ - TELEMAR RJ / 04.164.616/ | 0 | 2 | 2 |
| CÂMARA SAMSUNG - VIGO PRESENTES LTDA / 66.761.719/ | 0 | 2 | 2 |
| PONTO FRIO - GLOBESX UTILIDADES S/A PONTO FRIO / 33.041.260/ | 1 | 1 | 2 |
| MATRIX - MATRIX GAMES - S.S.SANTOS E MARTINS / 03.747.121/ | 1 | 1 | 2 |
| TEC SAT - TEC SAT VITÓRIA C S S/C LTDA. / 00.951.725/ | 1 | 1 | 2 |
| ZTE - ZTE DO BRASIL IND. COM. SERV. PART. LTDA / 05.216.804/ | 1 | 1 | 2 |
| AMAZON PC - AMAZON PC / 01.614.079/ | 2 | 0 | 2 |
| ESMALTEC - ESMALTEC S/A / 02.948.030/ | 2 | 0 | 2 |
| FBL - FBL EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA / 34.555.649/ | 2 | 0 | 2 |
| GUARUJÁ VEÍCULOS LTDA - GUARUJÁ VEÍCULOS LTDA / 48.688.360/ | 2 | 0 | 2 |
| LEXMARK - LEXMARK INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA / 00.767.378/ | 2 | 0 | 2 |
| TECH FOAM - TECH FOAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 58.570.284/ | 2 | 0 | 2 |
| VIVAX - VIVAX S/A / 01.402.946/ | 2 | 0 | 2 |
| ART-LAR - ART-LAR MÓVEIS PRESENTES E DECORAÇÕES | 0 | 1 | 1 |
| ATRIUM LINE - ATRIUM LINE TELEMARKETING LTDA / 06.913.069/ | 0 | 1 | 1 |
| LENNOX SOUND - AULIK COMERCIAL LTDA - LENOXX SOUND / 05.256.426/ | 0 | 1 | 1 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL - BANCO CRUZEIRO DO SUL / 62.136.254/ | 0 | 1 | 1 |
| BANCO GM - BANCO GENERAL MOTORS / 59.274.605/ | 0 | 1 | 1 |
| BANCO VOTARANTIM - BV FINANCEIRA S/A / 01.149.953/ | 0 | 1 | 1 |
| CAMPAIVA - CAMPAIVA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA / 05.704.718/ | 0 | 1 | 1 |
| CARDIF - CARDIF DO BRASIL SEGURO E PREVIDÊNCIA S/A / 03.546.261/ | 0 | 1 | 1 |
| CARRERA GM - CARRERA ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇO / 06.352.893/ | 0 | 1 | 1 |
| VENEZA MÓVEIS - CENTER MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA VENEZA / 05.168.670/ | 0 | 1 | 1 |
| CHARMS RODAS - CHARMS RODAS | 0 | 1 | 1 |
| EXTRA - SANTOS - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - SANTOS / 47.508.411/ | 0 | 1 | 1 |
| DELL COMPUTADORES - DELL COMPUTADORES DO BRASIL / 72.381.189/ | 0 | 1 | 1 |
| DONANFER FORMATURAS E FOTOGRAFIAS - DONANFER FORMATURAS E FOTOGRAFIAS / 74.675.588/ | 0 | 1 | 1 |
| DRA. KAREN DE ARAÚJO MENDES - DRA. KAREN DE ARAÚJO MENDES | 0 | 1 | 1 |
| KATEL INFORMÁTICA - E.TENOURY & CAVALCANTI LTDA KATEL / 04.375.539/ | 0 | 1 | 1 |
| HELP INFORMATICA - EDER FAVERO INFORMATICA HELP INFORMÁTICA / 01.471.090/ | 0 | 1 | 1 |
| ESPANHOL VEÍCULOS - ESPANHOL VEICULOS | 0 | 1 | 1 |
